El subsidio que el Gobierno otorga a los combustibles (diésel Q7 y gasolina superior y regular Q5 c/u) finaliza el jueves 4 de agosto, pero el Ejecutivo presenta una iniciativa para que el galón de diésel pueda continuar por dos meses más. Si la propuesta es aprobada estaría vigente hasta septiembre.
La iniciativa remitida a la Comisión de Finanzas plantea un apoyo de Q5 para el galón del diésel, es decir Q2 menos de lo que se indica en la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolinas Regular y Superior, Decreto 28-2022.
Debido a que esta nueva propuesta no incluye un subsidio a las gasolinas Superior y Regular, solo al Diésel, a partir del 5 de agosto el precio para estas reflejará un aumento de Q5 por cada galón. Y si la reciente iniciativa no es aprobada antes del 4 de agosto, entonces el galón de Diésel tendrá un incremento de Q7.
Pero si el cálculo se realiza con los precios máximos de referencia al consumidor vigentes hasta el 4 de agosto y elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Superior Q32.82, Regular Q31.57 y Diésel Q29.75) el valor del galón de gasolina Superior sería de Q37.82, Regular Q36.57 y Diésel Q36.75.
Precios máximos de referencia
De acuerdo con los precios máximos de referencia al consumidor en estaciones de servicio del país en la modalidad de autoservicio los precios vigentes del 2 al 4 de agosto son los siguientes.
No. | Cabecera Departamental | Gasolina Superior | Gasolina Regular | Diésel |
1 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
2 | Huehuetenango, Huehuetenango | Q33.60 | Q32.35 | Q30.53 |
3 | Totonicapán, Totonicapán | Q33.19 | Q31.94 | Q30.12 |
4 | Sololá, Sololá | Q33.06 | Q31.81 | Q29.99 |
5 | Santa Cruz del Quiché, Quiché | Q33.13 | Q31.88 | Q30.06 |
6 | San Marcos, San Marcos | Q33.25 | Q32.00 | Q30.18 |
7 | Retalhuleu, Retalhuleu | Q33.06 | Q31.81 | Q29.99 |
8 | Quetzaltenango, Quetzaltenango | Q33.16 | Q31.91 | Q30.08 |
9 | Mazatenango, Suchitepéquez | Q33.00 | Q31.75 | Q29.93 |
10 | Escuintla, Escuintla | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
11 | Cuilapa, Santa Rosa | Q33.07 | Q31.82 | Q30.00 |
12 | Antigua Guatemala, Sacatepéquez | Q32.85 | Q31.60 | Q29.78 |
13 | Chimaltenango, Chimaltenango | Q32.84 | Q31.59 | Q29.77 |
14 | Guastatoya, El Progreso | Q33.11 | Q31.86 | Q30.04 |
15 | Jalapa, Jalapa | Q33.13 | Q31.88 | Q30.06 |
16 | Jutiapa, Jutiapa | Q33.14 | Q31.89 | Q30.07 |
17 | Salamá, Baja Verapaz | Q33.26 | Q32.01 | Q30.19 |
18 | Cobán, Alta Verapaz | Q33.67 | Q32.42 | Q30.60 |
19 | Chiquimula, Chiquimula | Q33.30 | Q32.05 | Q30.23 |
20 | Zacapa, Zacapa | Q33.26 | Q32.01 | Q30.19 |
21 | Flores, Petén | Q34.11 | Q32.86 | Q31.04 |
22 | Puerto Barrios, Izabal | Q32.82 | Q31.57 | Q29.75 |
Por RepublicaGT. Ver noticia original
Noticias Guatemala es el directorio de noticias más completo de Guatemala, agregando las noticias de la mayoría de centros informativos de Guatemala en un solo lugar. Visita los enlaces que proveemos para ver toda las noticias que ofrecen nuestras fuentes. Las noticias de última hora en guatemala y lo más relevante de los periodicos del país. Noticias Guatemala en vivo las 24 horas del día.